<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Burson-Marsteller</title>
	<atom:link href="http://burson-marsteller.es/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://burson-marsteller.es</link>
	<description>Spain</description>
	<lastBuildDate>Fri, 18 May 2012 09:54:54 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>¿Puede haber un efecto dominó en Europa en el desarrollo de nuevos impuestos a alimentos potencialmente poco saludables? ¿Cómo influye la nueva legislación mexicana sobre reducción de emisiones a las compañías que operan en este país? ¿En qué medida puede afectar la nueva presidencia de Rusia a la explotación de sus recursos naturales? En el “Global Public Affairs Hot Issues” de este mes elaborado por Burson-Marsteller se recogen 10 tips sobre política y legislación en diferentes países del mundo que pueden interesarle.</title>
		<link>http://burson-marsteller.es/2012/05/puede-haber-un-efecto-domino-en-europa-en-el-desarrollo-de-nuevos-impuestos-a-alimentos-potencialmente-poco-saludables-como-influye-la-nueva-legislacion-mexicana-sobre-reduccion-de-emisio/</link>
		<comments>http://burson-marsteller.es/2012/05/puede-haber-un-efecto-domino-en-europa-en-el-desarrollo-de-nuevos-impuestos-a-alimentos-potencialmente-poco-saludables-como-influye-la-nueva-legislacion-mexicana-sobre-reduccion-de-emisio/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 09:54:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sarai Iborra</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://burson-marsteller.es/?p=1020</guid>
		<description><![CDATA[Open publication - Free publishing - More legislacion]]></description>
		<wfw:commentRss>http://burson-marsteller.es/2012/05/puede-haber-un-efecto-domino-en-europa-en-el-desarrollo-de-nuevos-impuestos-a-alimentos-potencialmente-poco-saludables-como-influye-la-nueva-legislacion-mexicana-sobre-reduccion-de-emisio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La economía marca los resultados electorales de Francia, Grecia y Reino Unido. Franceses, griegos y británicos acudieron el pasado fin de semana a las urnas por diferentes motivos (elección de presidente, parlamento y ayuntamientos) pero con un denominador común: las políticas europeas influyen en los comicios que, en general, castigan a quien acomete los recortes.</title>
		<link>http://burson-marsteller.es/2012/05/la-economia-marca-los-resultados-electorales-de-francia-grecia-y-reino-unido/</link>
		<comments>http://burson-marsteller.es/2012/05/la-economia-marca-los-resultados-electorales-de-francia-grecia-y-reino-unido/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 May 2012 15:16:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sarai Iborra</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://burson-marsteller.es/?p=1014</guid>
		<description><![CDATA[F. Hollande se enfrenta al reto de mantener el Pacto Fiscal Europeo firmado por Francia, tal y como le ha recordado Angela Merkel, combatiendo el impacto negativo de las políticas de austeridad y fomentar el crecimiento. Por otro lado, la atomización del parlamento griego, en.....<small>(cont.)</small>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://burson-marsteller.es/2012/05/la-economia-marca-los-resultados-electorales-de-francia-grecia-y-reino-unido/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Recibir una remuneración justa y poseer una vivienda son las dos mayores aspiraciones para los jóvenes de Oriente Medio, por encima de vivir en democracia según el “Estudio sobre la juventud árabe 2012” realizado por ASDA’A Burson-Marsteller entre 2.500 jóvenes de doce países. Los resultados obtenidos ponen de manifiesto, año y medio después de la llamada Primavera Árabe, que las preocupaciones personales y económicas están superando a las políticas para los jóvenes encuestados</title>
		<link>http://burson-marsteller.es/2012/05/recibir-una-remuneracion-justa-y-poseer-una-vivienda-son-las-dos-mayores-aspiraciones-para-los-jovenes-de-oriente-medio-por-encima-de-vivir-en-democracia-segun-el-estudio-sobre-la-juventud-a/</link>
		<comments>http://burson-marsteller.es/2012/05/recibir-una-remuneracion-justa-y-poseer-una-vivienda-son-las-dos-mayores-aspiraciones-para-los-jovenes-de-oriente-medio-por-encima-de-vivir-en-democracia-segun-el-estudio-sobre-la-juventud-a/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 May 2012 07:52:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sarai Iborra</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nota de prensa]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://burson-marsteller.es/?p=1011</guid>
		<description><![CDATA[Según una encuesta realizada entre 2.500 jóvenes de doce países árabes  Recibir un salario justo y poseer una vivienda desplazan a la democracia, como principales preocupaciones de los jóvenes árabes  En 2011, un 68% de los encuestados consideraban que vivir en democracia era algo muy.....<small>(cont.)</small>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://burson-marsteller.es/2012/05/recibir-una-remuneracion-justa-y-poseer-una-vivienda-son-las-dos-mayores-aspiraciones-para-los-jovenes-de-oriente-medio-por-encima-de-vivir-en-democracia-segun-el-estudio-sobre-la-juventud-a/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Las primarias francesas han puesto en entredicho la continuidad del eje “Merkozy”, que estaba ejerciendo el liderazgo económico europeo en lo relativo a las medidas para abordar el déficit de los estados. En estas elecciones, más que la elección de un presidente para el país vecino, se juega parte de la política económica europea, que puede afectar notablemente a nuestro país.</title>
		<link>http://burson-marsteller.es/2012/04/las-primarias-francesas-han-puesto-en-entredicho-la-continuidad-del-eje-merkozy-que-estaba-ejerciendo-el-liderazgo-economico-europeo-en-lo-relativo-a-las-medidas-para-abordar-el-def/</link>
		<comments>http://burson-marsteller.es/2012/04/las-primarias-francesas-han-puesto-en-entredicho-la-continuidad-del-eje-merkozy-que-estaba-ejerciendo-el-liderazgo-economico-europeo-en-lo-relativo-a-las-medidas-para-abordar-el-def/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Apr 2012 16:03:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sarai Iborra</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://burson-marsteller.es/?p=1005</guid>
		<description><![CDATA[¿Será capaz Sarkozy de atraer a los votantes extremistas de Le Pen sin renunciar a los del más moderado Bayrou? ¿Será suficiente la ayuda de la “verde” Joly y el tácito apoyo de Mélenchon para que Hollande recupere la presidencia para los socialistas? En este.....<small>(cont.)</small>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://burson-marsteller.es/2012/04/las-primarias-francesas-han-puesto-en-entredicho-la-continuidad-del-eje-merkozy-que-estaba-ejerciendo-el-liderazgo-economico-europeo-en-lo-relativo-a-las-medidas-para-abordar-el-def/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Según el estudio #G20influencers elaborado por Burson-Marsteller y Klout Los tuiteros políticos españoles sitúan a nuestro país en el 6º puesto del G20 en capacidad de influencia</title>
		<link>http://burson-marsteller.es/2012/04/segun-el-estudio-g20influencers-elaborado-por-burson-marsteller-y-klout/</link>
		<comments>http://burson-marsteller.es/2012/04/segun-el-estudio-g20influencers-elaborado-por-burson-marsteller-y-klout/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Apr 2012 07:55:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sarai Iborra</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nota de prensa]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://burson-marsteller.es/?p=994</guid>
		<description><![CDATA[ Jordi Évole, Ignacio Escolar y Pedro J. Ramírez, los más influyentes en el panorama político español en Twitter   Primer estudio comparativo en 26 países sobre la influencia política en Twitter realizado por Burson-Marsteller. Madrid, 16 de abril de 2012.- 100.000 retweets, 58.000 menciones y.....<small>(cont.)</small>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://burson-marsteller.es/2012/04/segun-el-estudio-g20influencers-elaborado-por-burson-marsteller-y-klout/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Regulación alimentaria en la UE, ¿una receta de éxito?</title>
		<link>http://burson-marsteller.es/2012/04/regulacion-alimentaria-en-la-ue-una-receta-de-exito/</link>
		<comments>http://burson-marsteller.es/2012/04/regulacion-alimentaria-en-la-ue-una-receta-de-exito/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Apr 2012 07:17:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sarai Iborra</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://burson-marsteller.es/?p=987</guid>
		<description><![CDATA[La regulación sobre cómo se producen, comercializan y consumen los alimentos siempre ha sido objeto de intenso debate, acrecentado durante estos últimos años. La discusión sobre la base científica de las alegaciones de salud y cómo pueden comunicarse; cuánta información precisan los consumidores; la forma.....<small>(cont.)</small>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://burson-marsteller.es/2012/04/regulacion-alimentaria-en-la-ue-una-receta-de-exito/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hot Issues</title>
		<link>http://burson-marsteller.es/2012/03/global-public-affairs-hot-issues-3/</link>
		<comments>http://burson-marsteller.es/2012/03/global-public-affairs-hot-issues-3/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Mar 2012 10:48:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sarai Iborra</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://burson-marsteller.es/?p=846</guid>
		<description><![CDATA[ En la edición de Marzo 2012 de Hot Issues en la práctica internacional de Public Affairs encontraremos varios asuntos relacionados con la gestión de iniciativas gubernamentales para la reducción de emisiones, un debate sobre royalties y la duda sobre la vuelta del poder de la.....<small>(cont.)</small>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://burson-marsteller.es/2012/03/global-public-affairs-hot-issues-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tendencias y necesidades de 2012</title>
		<link>http://burson-marsteller.es/2012/02/tendencias-y-necesidades-de-2012/</link>
		<comments>http://burson-marsteller.es/2012/02/tendencias-y-necesidades-de-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Feb 2012 11:39:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[blogbitscom]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://burson-marsteller.es/?p=803</guid>
		<description><![CDATA[Si algo marca este año 2012 es el fin del “business as usual” como dice Brian Solis. La comunicación es una de las áreas de las empresas donde vemos más cambios, tanto en los canales de comunicación como en la manera de relacionarse con las distintas audiencias. Me gustaría señalar 6 tendencias que afectarán cada vez más a las empresas...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://burson-marsteller.es/2012/02/tendencias-y-necesidades-de-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Burson-Marsteller Insight Parlamento Europeo</title>
		<link>http://burson-marsteller.es/2012/01/parlamento-europeo/</link>
		<comments>http://burson-marsteller.es/2012/01/parlamento-europeo/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 12:53:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sarai Iborra</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informes]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://burson-marsteller.es/?p=759</guid>
		<description><![CDATA[El socialdemócrata alemán Martin Schulz fue elegido la pasada  presidente del Parlamento Europeo, con un mandato de dos años y medio, sucediendo en el cargo al conservador polaco Jerzy Buzek. Burson-Marsteller ha elaborado un documento que resume muy gráficamente y comenta la nueva conformación de.....<small>(cont.)</small>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://burson-marsteller.es/2012/01/parlamento-europeo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Global Public Affairs: Hot Issues</title>
		<link>http://burson-marsteller.es/2011/12/global-public-affairs-hot-issues-2/</link>
		<comments>http://burson-marsteller.es/2011/12/global-public-affairs-hot-issues-2/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Dec 2011 15:33:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sarai Iborra</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nota de prensa]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://burson-marsteller.es/?p=728</guid>
		<description><![CDATA[Presentamos la última edición de 2011 del documento “Hot Issues”, elaborado por la práctica internacional de Public Affairs de Burson-Marsteller, que se centra en la nueva legislación o políticas de los países que puedan tener impacto en los negocios internacionales. En este informe se presenta .....<small>(cont.)</small>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://burson-marsteller.es/2011/12/global-public-affairs-hot-issues-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

